- 爱游戏app资助意甲安全操作规程
- 乙炔干燥设备系统的制作方法
- 乙炔压缩机运行过程都要注意...
- 隔膜式压缩机膜片破裂的原因...
- 隔膜式压缩机油路故障及解决...
- 隔膜式压缩机的结构组成
400-0415-581
爱游戏app资助意甲
邮 编 : 118002
电 话 : 0415-6162359
传 真 : 0415-6180487
E-mail : hj@dd-hj.com
联系人 : 王爱国
联系地址:丹东市振兴区汤池镇接梨树村石场组158号
网址:www.dd-hj.com
W型活塞式乙炔压缩机
型 号 | 冷却方式 | 进气压力(Mpa) | 排气压力(Mpa) | 排气量(M3/h) | 电机功率(KW) | 重量(Kg) | 外型尺寸 (mm) |
W-0.5/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 30 | 5.5 | 930 | 1750×800×1300 |
W-0.67/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 40 | 7.5 | 960 | 1780×800×1300 |
S-1.0/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 60 | 11 | 1000 | 1880×830×1350 |
S-1.33/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 80 | 15 | 1070 | 1960×850×1350 |
S-1.67/25 | 水冷 | 0.004 | 2.5 | 100 | 18.5 | 1100 | 2000×850×1350 |
W-0.5/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 30 | 4.0 | 910 | 1720×800×1300 |
W-0.67/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 40 | 7.5 | 960 | 1750×800×1300 |
S-1.0/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 60 | 11 | 1000 | 1880×830×1350 |
S-1.33/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 80 | 15 | 1070 | 1940×850×1350 |
S-1.67/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 100 | 15 | 1100 | 1960×850×1350 |
S-2.0/25 | 水冷 | 0.02 | 2.5 | 120 | 18.5 | 1130 | 2000×850×1350 |
该机特点: | |||||||
1、体积。亓壳,低噪音,维修方便。 | |||||||
2、在相同工艺参数条件下与其他厂家的同类产品相比,电机功率小25%--40%。 | |||||||
3、活塞式乙炔压缩机一台大型的能代替7台膜式压缩机,可节电50%以上。 | |||||||
4、采用水冷装置,排气温度全部低于90℃。 | |||||||
5、设置有防负压和超高压自动停机与报警装置。 | |||||||
6、电动机与报警装置防爆级别为dⅡCT2。 | |||||||
7、本机专为压缩输送乙炔气体而设计,也可用来压缩输送其它气体,但氧气及腐蚀性气体除外。 |